강의시설
구분 | 실수 | 수용인원(명) | 비고 |
---|---|---|---|
YBM홀 | 1 | 420명 |
- 전자교탁 - 전동스크린 - 빔프로젝터 - 전동현수막 - 무선마이크(핀,일반) - 글라스보드 |
컨벤션홀 | 1 | 300명 | |
대강의실 | 2 | 160명 | |
중강의실 | 5 | 60 ~ 80명 | |
소강의실 | 14 | 30 ~ 40명 | |
분임토의실 | 1 | 15명 | |
세미나실 | 1 | 84명 | |
전산강의실 | 1 | 40명 | |
공용PC | - | - | 각 층별 인터넷 검색 공간 제공 |
연수진행실 | 19 | 2~3명 | 연수진행자를 위한 전용 공간 제공 |
숙소시설
구분 | 실수 | 수용인원(명) | 비고 |
---|---|---|---|
일반실(3인 침대) | 90 | 최대 270명 | 3인 1실 기준 (최대 수용인원 동일) |
일반실(2인 침대) | 43 | 최소 86명, 최대 172명 | 최소 86명 : 2인 1실 기준 최대 172명 : 2인 1실 기준+2인 온돌 침구세트 추가 |
다인실(6인 온돌) | 3 | 최소 18명, 최대 24명 | 최소 18명 : 6인 1실 기준 최대 24명 : 8인 1실 기준 (2인 온돌 침구세트 추가) |
편의시설
구분 | 실수 | 수용인원(명) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공용PC | - | - | 각 층별 인터넷 검색 공간 제공 | |
식당 | 1 | 300명 | ||
공용사워실 | 2 | 30명 | 남,녀 각 1실 | |
매점,카페 | 2 | 70명 | ||
기타시설 | 레크레이션룸,당구장,탁구장,인조잔디 운동장,족구장,바베큐장,콘솔게임장,오락실 등 |
* 강사 및 진행자를 위한 전용 연수진행실(사무환경) 제공
* 24시간 교육생 지원을 위한 매니저 상주
* 주차시설: 지하 64대, 지상 45대 총 109대 가능
* 모든 강의•숙소시설내 유무선 인터넷
사용가능