강의장 사용 요금 안내(숙박 기준)
구분 | 최대이용인원 | 최소이용인원 | 이용금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
YBM홀(계단식) | 420명 | 150명 | 별도문의 | 비숙박의 경우 비용별도 협의 |
컨벤션홀 | 300명 | 150명 | ||
세미나실(계단식) | 84명 | 50명 | ||
대강의실 | 160명 | 80명 | ||
중강의실A | 80명 | 40명 | ||
중강의실B | 60명 | 30명 | ||
중강의실C | 54명 | 28명 | ||
소강의실A | 40명 | 24명 | ||
소강의실B | 30명 | 18명 | ||
분임토의실 | 15명 | 10명 | ||
전산교육실 | 40명 | 20명 |
* 강의실 사용인원이 최소이용인원보다 적을 경우 최소이용금액 적용, 이상일 경우 인당 단가 적용
숙소안내
구분 | 평수 | 타입 | 기본인원 | 최대인원 | 수량 | 기본금액 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반실 | 8.5평 | 침대 | 3명 | 3명 | 133개 | 별도문의 |
침대 | 2명 | 4명(온돌 사용 시) | ||||
다인실 | 17평 | 온돌 | 6명 | 10명 | 3개 |
* 1인 추가요금은 인원 추가 시 비용 추가 적용
* 예약인원 대비 입소인원이 현저히 적을 경우 숙박예약 수량의 80%를 적용
식사안내
구분 | 메뉴 | 기본금액 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
일반식 | 오늘의메뉴 | 별도문의 | 식당 | 셀프서비스 |
차림식 | 한식,양식 | 차림서비스 | ||
차림식2 | 해장국메뉴 | 차림서비스 | ||
연회식 | 뷔페식 | *50명 이상가능 | ||
안주류 | 기본메뉴 | 문의 | - |
* 세부 사항은 문의주시기 바랍니다.
부대시설안내
구분 | 규모 | 수량 | 기본금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
운동장 | 인조잔디 | 1개 | - | 시간당 요금(비숙박시별도문의) |
레크리에이션룸 | 40명 수용 | 2개 | ||
족구장 | 인조잔디 | 2개 | ||
탁구장 | 8명 | 2개 | - | 무료 |
당구장 | ||||
콘솔게임장 | 4명 | 1개 | - | 무료 |
오락실 | 8명 | 1개 | - | 오락기 4대 |
매점 | - | 1 | - | - |
카페 | 70명 | 1 | - | - |
컨벤션홀(행사) | 300명 | 1 | - | - |
*결제방법: 교육종료 당일 카드결제 또는 교육종료 당일 계산서 발행 후 14일 이내 송금